🎯 Контроль: Тотал Ударов в Створ в 1-м Тайме Меньше 4.5 — Осторожный Старт (2.2)
Удары в створ в 1-м тайме — это скрупулезный анализ старта. Мы ставим на Тотал Меньше 4.5 ударов в створ (2.2). Наш прогноз основан на том, что обе команды начнут осторожно. Мы анализируем "статистику ударов в створ в первых 30 минутах матчей АПЛ между равными соперниками". Статистику команд удобнее сверять через обзор userbet где описан сервис футбольных данных.
Мы смотрим на команды, которые предпочитают играть вторым номером. Коэффициент 2.2 — это валуй. Мы даем информацию о "проценте матчей АПЛ, где в 1-м тайме было менее 5 ударов в створ".
Сравните и убедитесь, что наши букмекерские компании предлагают одни из самых лучших условий на рынке. Эксклюзивные предложения и высокий уровень безопасности гарантированы. Переходите и регистрируйтесь. Ваше преимущество в наших руках!
Мы даем скрупулезный прогноз. Рекомендуемая ставка: Тотал Ударов в Створ в 1-м Тайме Меньше 4.5.
Прямой эфир: главные противостояния
Футбол
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Несбю-Хольстебро |
| 03/10/2026 17:00 | Холбек-АСА Орхус |
| 03/10/2026 18:00 | Сундбю БК-Ванлосе |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Тюмень-Зенит СПб 2 |
| 03/10/2026 20:00 | Амкар-Торпедо Миасс |
Испания: Примера Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 03/10/2026 20:00 | Пул Таун-Ивешем Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Госпорт Боро-Брэкнелл Таун |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Балеарес-Побленсе |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 21:00 | Осасуна Б-Каламоча |
| 04/10/2026 15:45 | Кастеллоненсе-Реал Мурсия Б |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 22:00 | Ориуэла-Сьеса |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 22:00 | Туделано-Барселона Б |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 22:00 | Террасса-Жирона 2 |
| 04/10/2026 21:00 | Бергантиньос-Корухо |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 21:00 | Компостела-Реал Овьедо Б |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 21:00 | Баскония-Льянера |
| 03/10/2026 21:00 | Пенья Спорт-СД Логроньес |
| 03/10/2026 21:00 | Атлетико Асторга-Аморебьета |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 11:00 | Мацумото Ямага-Гайнаре Тоттори |
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
| 04/10/2026 15:00 | Кагосима Юнайтед-Фукусима Юнайтед |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 04:30 | СЕР Круз Альта -Риу-Гранди РС |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
Чили: Примера Б
| 05/10/2026 00:00 | Сан Фелипе-Депортес Икике |
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
| 03/10/2026 21:30 | Депортес Магальянес-Курико Унидо |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 04/10/2026 21:30 | Антофагаста-Рейнджерс де Талька |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Ирландия-Израиль |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
Аргентина: Примера
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 04/10/2026 17:00 | Олимпик-Треллеборг |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Колдинг (ж)-АГФ Орхус (ж) |
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 19:30 | Кардифф Драконианс-Ньюпорт Сити |
| 03/10/2026 00:30 | Лланелли Таун-Баглан Драгонс |
| 03/10/2026 19:30 | Понтипридд Таун-Абириствит Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Суонси Университи-Каерфилли Атлетик |
| 03/10/2026 00:30 | Кармартен Таун-Ллантуит Майор |
| 03/10/2026 19:30 | Треовен Старз-Юнишир Албионс |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
Канада: Премьер Лига
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
| 04/10/2026 02:00 | Фордж-Галифакс Уондерерс |
Мексика: Лига Развития МХ
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
Бразилия: Серия B
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
США: USL, Лига 1
| 01/10/2026 05:00 | Чаттануга Ред Вулвз-Спокане Велосити |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 03/10/2026 20:00 | Гленторан-Дангэннон Свифтс |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
| 04/10/2026 02:30 | Реал Сантандер-Юнион Магдалена |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
| 04/10/2026 22:00 | Спартак Суботица-Пролетер 023 |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Астон Вилла (ж)-Кристал Пэлас (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:30 | Астон Вилла (ж)-Ньюкасл (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Ипсвич Таун (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
США: MLS
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
Бразилия: Серия A
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 01:00 | Депортиво Коатепеке-Куиче |
| 01/10/2026 07:00 | Нуэва Санта Роса-Миктлан |
| 01/10/2026 03:00 | Депортиво Изтапа-Ювентуд Копалера |
| 01/10/2026 03:30 | Аматитлан-Санта Лючия |
| 01/10/2026 07:00 | Депортиво Гомерано-Чичикастеко |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 22:00 | Татран Прешов-Баник Легота |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
| 05/10/2026 21:00 | Татран Липтовски Микулаш-Шаморин |
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Линьерс-Экскурсионистас |
| 04/10/2026 00:00 | Вилла Сан-Карлос-Арсенал де Саранди |
| 04/10/2026 00:00 | Реал Пилар-Вилла Далмине |
| 04/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
| 04/10/2026 00:00 | Дефенсорес Унидос-Архентино де Кильмес |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 18:00 | Хеккен Академия (ж)-Эребру (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | КИФ Эребру (ж)-Сандвикен (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Гамла Упсала (ж)-Энскеде (ж) |
| 04/10/2026 16:00 | Умеа ИК (ж)-Хускварна (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Эксетер Сити-Ротерхэм Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лимингтон-Хитчин Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Рашолл Олимпик-Нидхам Маркет |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 01/10/2026 23:00 | Венгрия (до21)-Литва (до21) |
| 01/10/2026 01:00 | Португалия (до21)-Гибралтар (до21) |
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Бразилия: Пиауенсе, Серия B
| 01/10/2026 03:30 | Ривер ПИ-Пикос |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
| 03/10/2026 20:00 | Редкар Атлетик-Алфертон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Варрингтон Райлэндс-АФК Эмли |
| 03/10/2026 20:00 | Хайд Юнайтед-Стоктон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
| 01/10/2026 05:00 | Депортиво Лара-Реал Фронтера |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
Швейцария: Лига Промоушен
Чили: Примера, Женщины
| 01/10/2026 03:00 | Унион Эспаньола (ж)-Универсидад Католика (ж) |
Парагвай: Кубок
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
| 01/10/2026 02:00 | Индепендьенте Кампу-Гранде-Насьональ Асунсьон |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:30 | Харелбеке-Хугстратен |
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 02/10/2026 12:00 | Китай (ж)-Южная Корея (ж) |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
| 01/10/2026 22:00 | Мадла-Викинг |
Чили: Примера
| 03/10/2026 05:00 | Универсидад де Консепсьон-Уачипато |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 02/10/2026 06:30 | Блуминг-Индепендьенте Петролеро |
| 02/10/2026 04:30 | Боливар-Депортиво Сан Хосе де Оруро |
Австрия: Ландеслига
| 01/10/2026 23:30 | Санкт-Пёльтен 2-Цветль |
Польша: 3-я Лига
| 01/10/2026 22:00 | Подласие Бяла Подляская-Звезда Стараховице |
Бразилия: Серия А, Женщины
| 04/10/2026 01:30 | Сан-Паулу (ж)-Коринтианс (ж) |
Коста-Рика: 2-й Дивизион
| 04/10/2026 23:00 | Муниципал Санта-Ана-Кариари |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Флорбол
Международные: Кубок Чемпионов
| 01/10/2026 22:30 | Млада Болеслав-Тургау |
Баскетбол
Германия: Бундеслига
| 03/10/2026 20:30 | Гамбург Тауэрс-Росток Сивулвс |
| 03/10/2026 00:00 | Вюрцбург-Телеком Бонн |
| 04/10/2026 19:00 | Бавария-Ольденбург |
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 19:00 | Колоссос-Докса Лефкадас |
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
| 03/10/2026 18:00 | Миконой-ПАОК |
| 04/10/2026 16:00 | Панатинаикос-Викос Фалконс |
Австрия: Лига ABL
| 02/10/2026 23:00 | Грац-Трайскирхен Лайонс |
Дания: Высшая Лига
| 02/10/2026 22:30 | Хорсенс-Верлесе |
| 02/10/2026 22:30 | Свендборг-Вейен 81 |
Австралия: Лига NBL
| 02/10/2026 15:30 | Иллаварра Хоукс-Аделаида 36 |
| 01/10/2026 15:30 | Тасмания Джекджамперс-Мельбурн Юнайтед |
Европа: Еврокубок
| 01/10/2026 00:30 | Сан-Пабло Бургос-Цедевита Олимпия |
| 01/10/2026 01:00 | Максима Рома-Университатя Клуж |
Венгрия: Дивизион A
| 02/10/2026 22:00 | Дуна Азфалт-Капошвар |
| 02/10/2026 22:30 | Дебрецен-Будапешт Гонвед |
Швеция: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:04 | Лулео-Слога Уппсала |
| 02/10/2026 23:04 | Копинг Старс-Борас |
Исландия: Премьер Лига, Женщины
| 01/10/2026 01:15 | Валюр (ж)-Ньярдвик (ж) |
Аргентина: Лига LNB
| 01/10/2026 05:30 | Пеньяроль Мар-дель-Плата-Химнасия Комодоро |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентино Хунин-Ферро Карриль Оэсте |
| 01/10/2026 06:30 | Сан-Мартин Корриентес-Институто Атлетико Кордоба |
| 02/10/2026 07:00 | Олимпико Ла Банда-Платенсе |
Пуэрто-Рико: Высшая Национальная Лига, Женщины
| 01/10/2026 06:00 | Атениенсес Де Манати (ж)-Эксплосивас де Мока (ж) |
Европа: Евролига
| 03/10/2026 00:00 | Бавария-Партизан Белград |
| 03/10/2026 00:30 | Баскония-Олимпия Милан |
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
| 02/10/2026 00:00 | Црвена Звезда-Анадолу Эфес |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Тель-Авив-Реал М |
Англия: SLB
| 03/10/2026 00:30 | Бристоль Флаерс-Манчестер |
| 03/10/2026 23:00 | Суррей Скорчерс-Шеффилд Шаркс |
| 03/10/2026 00:30 | Ньюкасл Иглс-Каледония Гладиаторс |
| 03/10/2026 00:30 | Лондон Лайонс-Лестер Райдерс |
Франция: Лига Про Б
| 03/10/2026 00:00 | Шалон Реймс-Денен Вольтер |
США: WNBA
| 01/10/2026 05:00 | Вашингтон (ж)-Атланта (ж) |
| 01/10/2026 07:00 | Даллас (ж)-Голден Стэйт (ж) |
| 02/10/2026 07:00 | Лас-Вегас (ж)-Индиана (ж) |
Финляндия: Корислига, Женщины
| 02/10/2026 21:30 | Коувоттврет (ж)-Топо (ж) |
Греция: Лига A2
| 02/10/2026 20:00 | Лаврио-Психикоу |
Финляндия: Корислига
| 02/10/2026 21:30 | Хельсинки Сигаллс-Лахти |
Настольный теннис
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 01/10/2026 02:30 | Узун А.-Буянов Э. |
| 01/10/2026 06:00 | Лобода М.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 00:30 | Касапчук С.-Бамбулеац К. |
| 01/10/2026 05:45 | Митла А.-Хура О. |
| 01/10/2026 07:30 | Уречеан В.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 01:55 | Ищик П.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 00:30 | Шмидтмайер Ф.-Драбек М. |
| 01/10/2026 08:30 | Гимп Ф.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 04:25 | Коваленко В.-Рубцов Э. |
| 01/10/2026 02:15 | Дуплий А.-Грибков Д. |
| 01/10/2026 01:45 | Пиза Р.-Бурылов В. |
| 01/10/2026 10:05 | Абалмаз С.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 00:30 | Смык В.-Овсиенко О. |
| 01/10/2026 04:15 | Смирнов М.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 00:35 | Чайковский Б.-Романенко А. |
| 01/10/2026 05:15 | Шипилов А.-Смирнов М. |
| 01/10/2026 01:05 | Погонов О.-Суковатый И. |
| 01/10/2026 06:00 | Сирбу В.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 00:25 | Николенко А.-Трещетка Н. |
| 01/10/2026 09:05 | Деревинский Д.-Пономаренко Т. |
| 01/10/2026 06:05 | Деревинский Д.-Абалмаз С. |
| 01/10/2026 02:15 | Шипилов А.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 02:45 | Власенко В.-Хура О. |
| 01/10/2026 03:45 | Грибков Д.-Спиваков О. |
| 01/10/2026 07:30 | Крохмал В.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 01:00 | Карпишек А.-Вана М. |
| 01/10/2026 09:15 | Смирнов М.-Хура О. |
| 01/10/2026 09:55 | Коваленко В.-Мищенко А. |
| 01/10/2026 01:45 | Плескачи В.-Грибков Д. |
| 01/10/2026 00:50 | Люсумбели Е.-Косоголов А. |
Бейсбол
США: MLB
| 01/10/2026 03:00 | Хьюстон-Чикаго Уайт Сокс |
| 01/10/2026 08:00 | Сан-Диего-Чикаго Кабс |
Япония: Лига NPB
| 01/10/2026 15:00 | Хиросима Тойо Карп-Тюнити Драгонс |
| 01/10/2026 15:00 | Хансин Тайгерс-Йомиури Джаянтс |
Теннис
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 11:20 | Линетт М.-Синякова К. |
